Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 21 maggio 2001
Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla "Carbon Tax".

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306/1987 e, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate "Le linee generali della Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici";
Visto in particolare il punto 3 della predetta deliberazione CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite quelle misure che presentino un piu' favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie;
Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra";
Visto l'art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Vista la legge 25 febbraio 2000, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PBC, nonche' l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del Protocollo di Kyoto";
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 290 miliardi, da iscriversi in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi in attuazione del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000 "Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, attribuisce, tra l'altro, risorse finanziarie per complessivi e lire 155 miliardi al finanziamento dei programmi delle regioni e delle province autonome;
Considerato che il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, ed in particolare l'art. 2, prevede che, entro trenta giorni dall' entrata in vigore del medesimo decreto, le regioni e le province autonome propongano al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza ed, entro i successivi trenta giorni, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegni le risorse destinate al finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province autonome e provveda al trasferimento delle stesse;
Visto l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337/2000 con cui sono emanati gli indirizzi per le azioni ed i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra;
Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 216849 del 31 dicembre 1999 con cui e' stato istituito il cap.7083 nella UPB 1.2.1.4. - Programmi di tutela ambientale facente capo all'Ufficio di Gabinetto e di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
Visto il decreto ministeriale n. 655/99/SIAR del 31 dicembre 1999 con cui si e' proceduto all'impegno delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di cui alla legge n. 33/2000 per complessive lire 290.000 milioni;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0081/ del 26 luglio 2000 con il quale il Ministro dell'ambiente ha definito le priorita' e gli obiettivi assegnando ai titolari dei centri di responsabilita' della spesa le risorse economiche-finanziarie di cui alla tabella 18 della legge n. 489/1999;
Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0098 del 21 settembre 2000, di modifica del precedente decreto di definizione dei programmi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, e successive integrazioni e modificazioni;
Visti i programmi presentati dalle regioni e dalle province autonome entro l'8 gennaio 2001, come disposto dall'art. 2 del decreto 20 luglio 2000, n. 337;
Considerata la coerenza degli stessi programmi con le linee guida di cui alla deliberazione CIPE 19 novembre 1998 e con gli indirizzi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337;
Vista la ripartizione dei fondi regionali proposta congiuntamente dai coordinamenti interregionali ambiente ed energia delle regioni e delle province autonome, trasmessa dall'assessorato ambiente della regione Piemonte con nota n. 1472/22 del 19 gennaio 2001;
Vista la proposta presentata dal competente direttore del servizio IAR del Ministero dell'ambiente con cui si individuano i programmi d'intervento ammissibili a finanziamento e l'assegnazione delle risorse sulla base della ripartizione proposta dai coordinamenti interregionali ambiente ed energia;
Ritenuto di poter far propria la proposta formulata dal responsabile del servizio I.A.R.;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-regioni sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente che assegna le risorse destinate al finanziamento dei programmi di riduzione delle emissioni dei gas serra - Rep. N.467/CU del 19 aprile 2001;
Decreta:
Art. 1.
Finanziamenti
Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, sono assegnati i finanziamenti per i programmi regionali secondo la ripartizione indicata nella tabella di cui all'allegato 1.
 
Art. 2.
Trasferimento delle risorse
Il direttore competente del servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente provvedera', ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome.
 
Art. 3.
Procedure d'attuazione
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le regioni e le province autonome dovranno definire le priorita' di intervento e le modalita' procedurali di attuazione, ivi comprese quelle relative alla spesa, nell'ambito delle risorse trasferite.
 
Art. 4.
Monitoraggio
Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, le regioni e le province autonome faranno pervenire al Ministero dell'ambiente una informativa semestrale sull'andamento dell'attuazione dei programmi e delle azioni, sulla scorta di un'apposita scheda elaborata a tali fini dal Ministero dell'ambiente.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 21 maggio 2001
Il Ministro: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente, foglio n. 287
 
Allegato 1
PROSPETTO FINANZIAMENTI PROGRAMMI REGIONALI

===================================================================
| | | Settori di
| Quota totale |% sul totale| intervento
| assegnata | ripartito | finanziabili ===================================================================
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Risparmio
| | |energetico civile e
| | |industriale - Abruzzo.... | 4.072.451.000 | 2,63 |Mobilità -------------------------------------------------------------------
| | |Fotovoltaico -
| | |Risparmio Basilicata....| 2.638.608.000 | 1,70 |energetico civile -------------------------------------------------------------------
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Risparmio Calabria.... | 3.824.123.000 | 2,47 |energetico civile -------------------------------------------------------------------
| | |Rinnovabili -
| | |Risparmio
| | |energetico civile e Campania.... | 7.528.792.000 | 4,86 |industriale -------------------------------------------------------------------
| | |Fotovoltaico -
| | |Divulgazione -
| | |Risparmio
| | |energetico
| | |industriale -
| | |Teleriscaldamento -
| | |Mobilità -
| | |Trasporti
| | |elettrici/ibridi - Emilia-Romagna| 12.960.076.000 | 8,36 |Trasporti gas -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Risparmio
| | |energetico
| | |industriale -
| | |Cogenerazione -
| | |Teleriscaldamento -
| | |Mobilità -
| | |Trasporti Friuli-Venezia| | |elettrici/ibridi - Giulia.... | 4.828.874.000 | 3,12 |Trasporti gas -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse - Eolico -
| | |Cogenerazione -
| | |Fotovoltaico - RSU
| | |- Teleriscaldamento Lazio.... | 10.529.843.000 | 6,79 |- Biogas -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Risparmio
| | |energetico civile -
| | |Teleriscaldamento -
| | |Metanizzazione -
| | |Mobilità -
| | |Trasporti
| | |elettrici/ibridi - Liguria.... | 5.705.926.000 | 3,68 |Trasporti gas -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Risparmio agricolo
| | |- Risparmio
| | |energetico
| | |industriale -
| | |Teleriscaldamento -
| | |Trasporti Lombardia.... | 24.721.107.000 | 15,95 |elettrici/ibridi -------------------------------------------------------------------
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Risparmio
| | |energetico civile e
| | |industriale - Marche.... | 4.602.208.000 | 2,97 |Mobilità -------------------------------------------------------------------
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Riduzione risparmio Molise.... | 2.211.653.000 | 1,43 |civile -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Risparmio
| | |energetico civile e
| | |industriale -
| | |Cogenerazione -
| | |Teleriscaldamento -
| | |Metanizzazione -
| | |Mobilità -
| | |Trasporti Piemonte.... | 12.268.598.000 | 7,92 |elettrici/ibridi -------------------------------------------------------------------
| | |Rinnovabili -
| | |Risparmio
| | |energetico
| | |industriale - Puglia.... | 9.850.852.000 | 6,36 |Mobilità -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse - Energie
| | |rinnovabili -
| | |Trasporti
| | |elettrici/ibridi - Sardegna.... | 5.457.657.000 | 3,52 |Trasporti gas -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Energia isole Sicilia.... | 9.555.051.000 | 6,16 |minori -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico - Toscana.... | 9.450.281.000 | 6,10 |Cogenerazione -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse - Eolico-
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Divulgazione -
| | |Risparmio
| | |energetico
| | |industriale -
| | |Cogenerazione - Umbria.... | 3.761.526.000 | 2,43 |Biogas - Mobilità -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Risparmio
| | |energetico civile -
| | |Cogenerazione - Valle d'Aosta.| 2.280.663.000 | 1,47 |Biogas -------------------------------------------------------------------
| | |Divulgazione -
| | |Fonti rinnovabili -
| | |Risparmio
| | |energertico
| | |industriale - Veneto.... | 12.777.313.000 | 8,24 |Mobilità -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse - Provincia | | |Fotovoltaico - autonoma | | |Solare termico - di Bolzano....| 2.903.034.000 | 1.87 |Teleriscaldamento -------------------------------------------------------------------
| | |Biomasse -
| | |Fotovoltaico -
| | |Solare termico -
| | |Divulgazione -
| | |Risparmio
| | |energetico civile e
| | |industriale -
| | |Cogenerazione -
| | |Metanizzazione - Provincia | | |Trasporti elettrici autonoma | | |ed ibridi - di Trento.... | 3.071.365.000 | 1,98 |Trasporti gas -------------------------------------------------------------------
Totali . . | 155.000.000.000 | 100,00 |
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone