Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 luglio 2001
Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;
Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n. 264;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;
Visto il parere del Ministero della sanita' con nota in data 28 giugno 2001;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in medicina veterinaria, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in medicina veterinaria e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 1460 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 72 per gli studenti non comunitari residenti all'estero, ed e' ripartito tra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
 
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

=====================================================================
| | Posti definiti a.a.
| | 2001/2002 Non
| Posti definiti a.a. | comunitari che non
|2001/2002 Comunitari e | rientrano nella
| non comunitari di cui | previsione art. 39,
|al decreto legislativo | comma 5, del decreto
|25 luglio 1998 n. 286, | legislativo 25 luglio
Università | art. 39, comma 5 | 1998, n. 286 =====================================================================
Bari | 135 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Bologna | 150 | 7 ---------------------------------------------------------------------
Camerino | 80 | 6 ---------------------------------------------------------------------
Messina | 100 | 10 ---------------------------------------------------------------------
Milano Statale | 190 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Napoli "Federico II"| 130 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Padova | 68 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Parma | 115 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Perugia | 117 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Pisa | 85 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Sassari | 80 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Teramo | 90 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Torino | 120 | 10 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 1.460 | 72
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone