Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 luglio 2001
Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/1999, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b);
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001 con il quale sono stati determinati le modalita' e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 264;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;
Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della richiamata legge n. 264;
Preso atto che l'Universita' dell'Insubria ha provveduto a tramettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente, tra l'altro, il progetto di attivazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002 del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;
Visto il parere del Ministero della sanita' con nota in data 28 giugno 2001;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita';
Decreta:
Art. 1.
1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 808 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in n. 46 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed e' ripartito tra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le universita' che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.
 
Art. 2.
1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
 
Art. 3.
1. La determinazione dei posti relativi all'Universita' dell'Insubria e' subordinata all'approvazione del regolamento didattivo di cui in premessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2001
Il Ministro: Moratti
 
CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

=====================================================================
| | Posti definiti a.a.
| | 2001/2002 Non
| Posti definiti a.a. | comunitari che non
|2001/2002 Comunitari e| rientrano nella
|non comunitari di cui | previsione art. 39,
|al decreto legislativo| comma 5, del decreto
|25 luglio 1998 n. 286,| legislativo 25 luglio
Università | art. 39, comma 5 | 1998, n. 286 =====================================================================
Ancona | 18 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Bari | 44 | 1 ---------------------------------------------------------------------
Bologna | 32 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Brescia | 20 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Cagliari | 16 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Catania | 22 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Catanzaro | 25 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Chieti | 50 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Ferrara | 14 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Firenze | 27 | 3 ---------------------------------------------------------------------
Genova | 30 | 0 ---------------------------------------------------------------------
L'Aquila | 30 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Messina | 30 | 10 ---------------------------------------------------------------------
Milano | 40 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Milano Univ. | | Cattolica "S. Cuore" | 25 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Modena e Reggio | |
Emilia | 15 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Napoli "Federico II" | 22 | 3 ---------------------------------------------------------------------
Napoli II Università | 28 | 5 ---------------------------------------------------------------------
Padova | 30 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Palermo | 20 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Parma | 18 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Pavia | 20 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Perugia | 25 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Pisa | 20 | 1 ---------------------------------------------------------------------
Roma "La Sapienza" | 25 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Roma "Tor Vergata" | 33 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Sassari | 10 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Siena | 29 | 1 ---------------------------------------------------------------------
Torino | 40 | 2 ---------------------------------------------------------------------
Trieste | 16 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Varese "Insubria" | 10 | 10 ---------------------------------------------------------------------
Verona | 24 | 0 ---------------------------------------------------------------------
Totale . . . | 808 | 46
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone