Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 29 dicembre 2000
Approvazione della 4a variazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo - Esercizio finanziario 2000.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993 di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 2000 del Fondo gia' citato;
Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con la quale comunica il saldo del gettito di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 dovuto per l'anno 1999 derivante dal terzo della maggiorazione contributiva pari a L. 2.219.603.013;
Ritenuta la necessita' di acquisire l'importo di L. 2.219.603.013 relativo al saldo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 1999 ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 845/1978;
Ritenuta la necessita' di diminuire in entrata il capitolo 2001 di L. 10.000.000.000, poiche' nel bilancio di previsione 2000, per mero errore materiale, e' stato riportato un importo maggiore e, di conseguenza, diminuire in uscita il cap. 7003 di L. 10.000.000.000;
Ritenuta la necessita' di aumentare lo stanziamento del capitolo 5001 di L. 2.000.000.000 per spese relative alla gestione del Fondo di rotazione;
Vista la quietanza di Tesoreria centrale n. 5 del 7 dicembre 2000, con la quale il Ministero del tesoro su disposizione della Commissione europea a valere sul FSE accredita l'importo di L. 6.283.047.057 relativa al finanziamento del P.O. 901010/I/1 Enti pubblici a titolo di saldo 1992-1993;
Ritenuta la necessita' di acquisire l'importo di L. 6.283.047.057 relativo al finanziamento del P.O. 901010/I/1 Enti pubblici a titolo di saldo 1992-1993;
Ritenuta la necessita' di modificare la denominazione del cap. 5001 Sez. uscite in "Spese relative all'amministrazione del Fondo, organizzazione e partecipazione eventi seminariali, realizzazione prodotti cartacei e multimediali";
Viste le contabili appresso indicate relative agi accrediti sui c/c 205194 e 205158 presso la Banca nazionale del Lavoro intestati al Ministero del lavoro - Fondo di rotazione - Finanziamenti comunitari e nazionali per restituzioni di contributi non utilizzati in tutto o in parte dai soggetti finanziati, che devono essere riversati al Ministero del tesoro, Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987:

P.O. IC/419/A|21 settembre 2000|Dator S.r.l..... |L.| 1.257.023 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Centro | | P.O. 940026I1|9 ottobre 2000 |Intern. Studio.... |L.| 1.217.011 ---------------------------------------------------------------------
| |Irecoop | | P.O. 940030I3|10 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 109.400 ---------------------------------------------------------------------
| |Irecoop | | P.O. 940030I3|10 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 9.231.766 ---------------------------------------------------------------------
| |Irecoop | | P.O. 940030I3|10 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 11.283.268 ---------------------------------------------------------------------
| |Irecoop | | P.O. 940030I3|10 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 133.700 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940030I3|10 ottobre 2000 |Enaip.... |L.| 1.016.683 --------------------------------------------------------------------- P.O. 941001I8|10 ottobre 2000 |Codex.... |L.| 406.841 ---------------------------------------------------------------------
| |Ecosfera S.p.a. - | | P.O. 940026I1|11 ottobre 2000 |Formazione.... |L.| 3.116.367 ---------------------------------------------------------------------
| |Feder. Assoc. | |
| |tecniche e | | P.O. 940030I3|11 ottobre 2000 |scientifiche.... |L.| 171.600 ---------------------------------------------------------------------
| |Ecosfera S.p.a. - | | P.O. 940026I1|11 ottobre 2000 |Formazione.... |L.| 1.038.810 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Operatori | |
| |Turistici | | P.O. 940028I1|12 ottobre 2000 |Campania.... |L.| 7.800 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Operatori | |
| |Turistici | | P.O. 940028I1|12 ottobre 2000 |Campania.... |L.| 31.300 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Operatori | |
| |Turistici | | P.O. 940028I1|12 ottobre 2000 |Campania.... |L.| 10.500 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Operatori | |
| |Turistici | | P.O. 940028I1|12 ottobre 2000 |Campania.... |L.| 2.600 ---------------------------------------------------------------------
| |Assicurazioni | |
| |Generali | | P.O. 940026I1|16 ottobre 2000 |S.p.a..... |L.|2.323.357.902 ---------------------------------------------------------------------
| |Ass.ne Scuola | |
| |Form.ne | | P.O. 936101 |17 ottobre 2000 |Superiore.... |L.| 270.492 ---------------------------------------------------------------------
| |Ass.ne Scuola | |
| |Form.ne | | P.O. 938002 |17 ottobre 2000 |Superiore.... |L.| 165.647 ---------------------------------------------------------------------
| |Ass.ne Scuola | |
| |Form.ne | | P.O. 936101 |17 ottobre 2000 |Superiore.... |L.| 485.342 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940030/3|18 ottobre 2000 |Quadrifor.... |L.| 544.150 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940032I4|18 ottobre 2000 |Ial Veneto.... |L.| 68.087 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940030/3|18 ottobre 2000 |Quadrifor.... |L.| 520.994 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940032I4|18 ottobre 2000 |Ial Veneto.... |L.| 83.218 ---------------------------------------------------------------------
| |Endform | | P.O. 940030I3|30 ottobre 2000 |Liguria.... |L.| 4.786.416 ---------------------------------------------------------------------
| |Endform | | P.O. 940030I3|30 ottobre 2000 |Liguria.... |L.| 3.266.521 ---------------------------------------------------------------------
| |A.E.C.A. Ass. | | P.O. 940029I3|30 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 11.349.357 ---------------------------------------------------------------------
| |A.E.C.A. Ass. | | P.O. 940029I3|30 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 13.899.774 ---------------------------------------------------------------------
| |A.E.C.A. Ass. | | P.O. 940029I3|30 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 1.253.257 ---------------------------------------------------------------------
| |A.E.C.A. Ass. | | P.O. 940029I3|30 ottobre 2000 |Emilia-Romagna.... |L.| 1.531.759 ---------------------------------------------------------------------
| |Az. Sperimentale V. | | P.O. 940030I3|31 ottobre 2000 |Tadini.... |L.| 9.500 ---------------------------------------------------------------------
| |Confcooperative | | P.O. 941001I8|31 ottobre 2000 |Basilicata.... |L.| 6.794.826 ---------------------------------------------------------------------
| |Az. Sperimentale V. | | P.O. 940030I3|31 ottobre 2000 |Tadini.... |L.| 10.500 ---------------------------------------------------------------------
| |Confcooperative | | P.O. 941001I8|31 ottobre 2000 |Basilicata.... |L.| 4.876.966 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Scuola | | P.O. 946001I8|3 novembre 2000 |Lavoro.... |L.| 808.106 ---------------------------------------------------------------------
| |Nuova Tirrena | | P.O. 940032I4|3 novembre 2000 |Assicurazioni.... |L.| 8.535.559 ---------------------------------------------------------------------
| |Nuova Tirrena | | P.O. 940032I4|3 novembre 2000 |Assicurazioni.... |L.| 16.289.184 ---------------------------------------------------------------------
| |Feder. Assoc. | |
| |Tecniche e | |
|9 novembre 2000 |Scientifiche.... |L.| 140.500 --------------------------------------------------------------------- P.O. 941001I8|9 novembre 2000 |Dida El S.p.a..... |L.| 12.720.940 ---------------------------------------------------------------------
| |Ente Nazionale | | P.O. 940026I1|17 novembre 2000 |ACLI.... |L.| 2.743.940 ---------------------------------------------------------------------
| |Ente Nazionale | | P.O. 940030I3|20 novembre 2000 |ACLI.... |L.| 40.953.795 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940029I3|22 novembre 2000 |Unioncamere.... |L.| 9.395.014 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940029I3|22 novembre 2000 |Unioncamere.... |L.| 6.232.760 ---------------------------------------------------------------------
| |Ente Nazionale | | P.O. 940030I3|23 novembre 2000 |ACLI.... |L.| 300.959.099 ---------------------------------------------------------------------
| |Ente Nazionale | | P.O. 940030I3|23 novembre 2000 |ACLI.... |L.| 385.751.203 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940029I3|28 novembre 2000 |Unioncamere.... |L.| 55.216.521 ---------------------------------------------------------------------
| |Ente Livornese | | P.O. 941001I8|30 novembre 2000 |Scuola Edile.... |L.| 39.447.824 ---------------------------------------------------------------------
| |Pin Soc. Cons. a | | P.O. 940029I3|1 dicembre 2000 |r.l..... |L.| 63.976 --------------------------------------------------------------------- P.O. IC/7/A |11 dicembre 2000 |Con.So.P..... |L.| 2.195.866 --------------------------------------------------------------------- P.O. IC/7/A |11 dicembre 2000 |Con.So.P..... |L.| 354.701 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940028I1|12 dicembre 2000 |Ciapi.... |L.| 17.550.000 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940028I1|12 dicembre 2000 |Ciapi.... |L.| 5.862.110 ---------------------------------------------------------------------
| |Cavital Consorzio | | P.O. 946001I8|22 dicembre 2000 |Acquisti Ven..... |L.| 4.687.500 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Servizi | | P.O. 940032I4|27 dicembre 2000 |Viterbo.... |L.| 2.198.390 ---------------------------------------------------------------------
| |Consorzio Servizi | | P.O. 940032I4|27 dicembre 2000 |Viterbo.... |L.| 2.676.840 ---------------------------------------------------------------------
| |Ist. Tecnico Nautico| | P.O. 940029I3|28 dicembre 2000 |Stat. S.G..... |L.| 1.272.943 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940029I3|29 dicembre 2000 |Unioncamere.... |L.| 38.255.014 --------------------------------------------------------------------- P.O 940026I1 |28 dicembre 2000 |Covis S.p.a..... |L.| 1.893.949 --------------------------------------------------------------------- P.O. 940026I1|28 dicembre 2000 |Covis S.p.a..... |L.| 631.950 ---------------------------------------------------------------------
| |Centro Studi | | P.O. 936034I6|28 dicembre 2000 |Cultura.... |L.| 15.481 ---------------------------------------------------------------------
| |Totale . . . |L.|3.359.162.308
Tale importo e' cosi ripartito:
quanto a L. 2.948.806.304 sul cap. 4008 "Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti comunitari)";
quanto a L. 410.356.004 sul cap. 4009 "Recupero contributi su finanziamenti FSE da riversare al Ministero del tesoro - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (finanziamenti nazionali)";
Preso atto che a parziale rettifica degli importi indicati nella III variazione 2000, per mero errore di suddivisione tra le quote di Fondo sociale europeo e quelle di Fondo di rotazione le somme indicate nei capitoli di entrata 4008 e 4009 e di uscita 9008 e 9009 devono intendersi, rispettivamente, di L. 1.876.177.910 e di L. 732.875.953.
Decreta:
Art. 1.
Il capitolo di bilancio 5001 - Sezione uscite - spese correnti, assume la seguente denominazione: "Spese relative all'amministrazione del Fondo, organizzazione e partecipazione eventi seminariali, realizzazione prodotti cartacei e multimediali".
 
Art. 2.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge n. 236 del 19 luglio 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

SEZIONE ENTRATE
VARIAZIONI IN AUMENTO

|Versamenti da parte dell'INPS |
|maggiori entrate di cui all'art. 25 | CAP. 2001|della legge n. 845/1978.... | L.....2.219.603.013 ---------------------------------------------------------------------
|Somme affluite dalla CEE - FSE per |
|il finanziamento delle attività |
|formazione professionale gestite dal|
|Ministero del lavoro e della | CAP. 4001|previdenza sociale.... | L.....6.283.047.057 ---------------------------------------------------------------------
|Recupero contributi su finanziamenti|
|F.S.E da riversare al Ministero |
|tesoro - Fondo di rotazione ex art. |
|5, legge n. 183/1987 (Fin. | CAP. 4008|comunitari).... | L.....2.948.806.304 ---------------------------------------------------------------------
|Recupero contributo su finanziamenti|
|F.S.E da riversare al Ministero |
|tesoro - Fondo di rotazione ex art. |
|5 legge n. 183/1987 (Fin. | CAP. 4009|nazionali).... | L.....410.356.004 ---------------------------------------------------------------------
|Totale . . . | L.....11.861.812.378

SEZIONE ENTRATE
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

CAP. 2001 | | L.....- 10.000.000.000
|Totale . . . | L.....- 10.000.000.000

SEZIONE USCITE
VARIAZIONI IN AUMENTO

|Spese relative all'amministrazione | CAP. 5001|del Fondo.... | L.....2.000.000.000 ---------------------------------------------------------------------
|Fondo di riserva per i finanziamenti|
|da assegnare con le procedure di cui|
|all'art. 9, comma 7, della legge n. | CAP. 7029|236/1993.... | L.....2.219.603.013 ---------------------------------------------------------------------
|Somme da erogare ad organismi |
|beneficiari dei finanziamenti |
|CEE/FSE ricompresi in progetti |
|gestiti dal Ministero del lavoro e | CAP. 9001|della previdenza sociale.... | L.....6.283.047.057 ---------------------------------------------------------------------
|Somme da riversare al Ministero del |
|tesoro - Fondo di rotazione ex art. |
|5, legge n. 183/1987 per recupero su|
|contabili di FSE (finanziamenti | CAP. 9008|comunitari).... | L.....2.948.806.304 ---------------------------------------------------------------------
|Somme da riversare al Ministero del |
|tesoro - Fondo di rotazione ex art. |
|5, legge n. 183/1987 per recupero su|
|contabili di FSE (finanziamenti | CAP. 9009|nazionali) | L.....410.356.004 ---------------------------------------------------------------------
|Totale . . . | L.....13.861.812.378

SEZIONE USCITE
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

|Contributi da erogare per le |
|provvidenze di cui all'art. 26 | CAP. 7003|della legge n. 845/1978.... | L.....- 10.000.000.000 ---------------------------------------------------------------------
|Fondo di riserva per i |
|finanziamenti da assegnare con le |
|procedure di cui all'art. 9, comma| CAP. 7029|7, della legge n. 236/1993.... | L.....- 2.000.000.000 ---------------------------------------------------------------------
|Totale . . . | L.....12.000.000.000
 
Art. 3.
Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 del Fondo di rotazione citate nelle premesse di cui al precedente articolo.
Roma, 29 dicembre 2000
p. Il Ministro: Morese
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone