Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 14 novembre 2000
Determinazione dei diritti aeroportuali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, indicando gli obiettivi di cui si deve tenere conto, dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, determina annualmente la misura dei diritti aereoportuali;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 agosto 1998, di concerto con il Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 27 ottobre 1998 con il quale e' stata rideterminata la misura dell'importo dei diritti aeroportuali per il 1998;
Vista la deliberazione n. 86/2000 in data 4 agosto 2000 del CIPE con cui e' stato espresso parere favorevole allo "Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva" presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale sono state, fra l'altro, individuate le modalita' tecniche di concreta attuazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 successive modificazioni;
Considerato che per la piena attuazione dei contenuti del predetto schema di riordino occorre la previa stipula, per ciascun aeroporto, di un contratto di programma tra ENAC e gestore aereoportuale;
Considerato che la commissione europea, con nota n. SG(2000)D/104168 in data 13 giugno 2000, ha rilevato che la Repubblica italiana, con il citato decreto ministeriale 13 agosto 1998, ha applicato un "sistema di diritti di approdo" discriminatorio in atto a favore delle compagnie aeree nazionali ed ha pertanto invitato lo Stato italiano ad eliminare tale differenziazione;
Ritenuto di doversi conformare al predetto invito della Commissione europea;
Ritenuto altresi' che, in attesa della completa attuazione della disciplina regolamentare degli aeroporti italiani secondo quanto sopra indicato, e' perseguibile, allo Stato, un ulteriore adeguamento agli obiettivi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a) ed e), della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996;
Considerato che il livello dei diritti aereoportuali praticati in Italia risulta generalmente piu' basso rispetto a quello medio dei diritti praticati in Europa, per cui si rende necessaria l'attuazione di un ulteriore intervento di carattere adeguativo in conformita' all'obiettivo di cui alla lettera a) del citato art. 10, comma 10;
Considerato che l'obiettivo di cui alla lettera f) del medesimo art. 10, comma 10, sara' conseguito in sede di attuazione della specifica normativa in materia di tutela ambientale;
Preso atto che il tasso programmato di inflazione previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, e' pari al 1,5% per l'anno 1999 e quello previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2000-2002, e' pari a 1,2%, per l'anno 2000;
Ritenuto di riconoscere, avendo anche riguardo ai predetti tassi di inflazione programmativa, a titolo di progressivo allineamento ai livelli medi europei nell'ottica dell'implementazione dello sviluppo aeroportuale nazionale, i seguenti incrementi:
a) quindici per cento per i diritti di approdo e partenza per i voli con origine o destinazione esterne all'Unione europea;
b) quindici per cento per i diritti, equiparati, di approdo e partenza per i voli con origine e destinazione interne al territorio nazionale o all'Unione europea;
c) dieci per cento per i diritti di sosta e ricovero;
d) tre per cento per i diritti di imbarco passeggeri;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 120T, recante equiparazione dei diritti di imbarco passeggeri tra voli nazionali e comunitari;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 137T, emesso in attuazione dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la relazione in data 27 ottobre 2000 concernente l'istruttoria svolta dall'apposito gruppo di lavoro istituita da Ministro dei trasporti e della navigazione;
Vista la nota n. 00-4132/DG in data 31 ottobre 2000 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono condivise le proposte risultanti dalla relazione predetta;
Decreta:
Art. 1.
1. I diritti di approdo e di partenza di cui all'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per gli aereomobili che svolgono collegamenti con origine e destinazione interne al territorio nazionale o all'Unione europea, con esclusione di velivoli adibiti ad attivita' didattica, sono determinati, per ciascuno scalo, nelle misure indicate e nell'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Per gli scali non compresi nella tabella 1, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di approdo e di partenza di cui al comma l, e' determinato in L. 1.534 (pari a euro 0,79) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in L. 2.314 (pari a euro 1,19) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.
3. I diritti di approdo e di partenza per i collegamenti con origine o destinazione esterne all'Unione europea sono determinati in L. 4.171 (pari a euro 2,15) per tonnellata di peso massimo al decollo degli aeromobili, per le prime 25 tonnellate o frazioni di esse, e in L. 5.207 (pari a euro 2,69) per tonnellata di peso massimo al decollo, per le ulteriori tonnellate o frazioni di esse.
 
Art. 2.
1. Il diritto per il ricovero o per la sosta allo scoperto per aeromobili di qualsiasi tipo, di cui all'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e' determinato nella misura di L. 150 (pari a euro 0,08) per tonnellata o frazione di tonnellata del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita' e per ogni ora o frazione di ora oltre le prime due ore che sono in franchigia.
 
Art. 3.
1. I diritti, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, per l'imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, gia' determinati con decreto ministeriale 120T 2000, in data 4 agosto 2000, sono nuovamente determinati, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure indicate nell'allegata tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2. Per gli scali non compresi nella tabella 2, allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di cui al comma 1, gia' determinato con D.M. 120T 2000, in data 4 agosto 2000, e' nuovamente determinato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in L. 7.200 (pari a euro 3,72).
3. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, di cui all'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e' determinato nella misura di L. 16.000 (pari a euro 8,25).
 
Art. 4.
1. La misura dei diritti aeroportuali determinata negli articoli precedenti viene disposta a titolo provvisorio, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in attesa della completa attuazione dei criteri individuati dalla delibera CIPE in premessa indicata e degli adempimenti ivi completati, con particolare riferimento alla elaborazione di una contabilita' analitica per centri di costo ed alla stipulazione del contratto di programma da parte dei gestori aeroportuali.
Non si fara' luogo ad ulteriori aumenti dei diritti aeroportuali, per ciascun aeroporto, fino a quando il rispettivo gestore aeroportuale non avra' ottemperato agli oneri di cui al comma 1.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2000
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Bersani

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2001 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 23
 
Tabella 1

DIRITTI DI APPRODO E PARTENZA UNIFICATI PER VOLI NAZIONALI E
COMUNITARI

=====================================================================
| |Importo in lire prime| Importo in lire N.| Aeroporto | 25 tonnellate |tonnellate successive =====================================================================
1| Alghero .... | 1.690| 2.566 ---------------------------------------------------------------------
2| Ancona.... | 2.163| 3.153 ---------------------------------------------------------------------
3| Bari.... | 1.573| 2.336 ---------------------------------------------------------------------
4| Bergamo.... | 3.038| 3.997 ---------------------------------------------------------------------
5| Bologna.... | 3.118| 4.258 ---------------------------------------------------------------------
6| Bolzano.... | 2.493| 3.366 ---------------------------------------------------------------------
7| Brescia.... | 1.665| 4.645 ---------------------------------------------------------------------
8| Brindisi.... | 1.767| 5.207 ---------------------------------------------------------------------
9| Cagliari.... | 1.663| 2.420 --------------------------------------------------------------------- 10| Catania.... | 2.005| 2.831 --------------------------------------------------------------------- 11| Cuneo.... | 1.628| 2.915 --------------------------------------------------------------------- 12| Firenze.... | 3.326| 4.605 --------------------------------------------------------------------- 13| Forlì.... | 2.130| 3.380 --------------------------------------------------------------------- 14| Genova.... | 2.340| 3.209 --------------------------------------------------------------------- 15| Grosseto.... | 2.201| 4.854 --------------------------------------------------------------------- 16| Lamezia Terme.... | 1.833| 2.824 --------------------------------------------------------------------- 17| Milano Linate.... | 2.826| 3.915 --------------------------------------------------------------------- 18| Milano Malpensa.... | 3.150| 4.153 --------------------------------------------------------------------- 19| Napoli.... | 2.239| 3.625 --------------------------------------------------------------------- 20| Olbia.... | 1.846| 2.628 --------------------------------------------------------------------- 21| Palermo.... | 1.752| 2.614 --------------------------------------------------------------------- 22| Parma.... | 1.792| 4.039 --------------------------------------------------------------------- 23| Perugia.... | 1.632| 5.207 --------------------------------------------------------------------- 24| Pescara.... | 1.604| 2.391 --------------------------------------------------------------------- 25| Pisa.... | 3.050| 3.713 --------------------------------------------------------------------- 26| Reggio Calabria.... | 1.619| 2.315 --------------------------------------------------------------------- 27| Rimini.... | 3.292| 5.207 --------------------------------------------------------------------- 28| Roma Ciampino.... | 3.001| 4.633 --------------------------------------------------------------------- 29| Roma Fiumicino.... | 2.432| 3.714 --------------------------------------------------------------------- 30| Roma Urbe.... | 2.133| 2.971 ---------------------------------------------------------------------
| Ronchi dei | | 31|Legionari.... | 2.269| 3.120 --------------------------------------------------------------------- 32| Siena.... | 1.988| 2.812 --------------------------------------------------------------------- 33| Torino.... | 3.057| 3.577 --------------------------------------------------------------------- 34| Treviso.... | 4.171| 5.207 --------------------------------------------------------------------- 35| Venezia.... | 3.277| 4.172 ---------------------------------------------------------------------
| Verona | | 36|Boscomantico.... | 2.441| 3.309 ---------------------------------------------------------------------
| Verona | | 37|Villafranca.... | 2.508| 3.607 --------------------------------------------------------------------- 38| Vicenza.... | 2.324| 3.181
 
Tabella 2

DIRITTO DI IMBARCO UNIFICATO PER PASSEGGERI CON DESTINAZIONI
NAZIONALI E COMUNITARIE

=====================================================================
N. | Aeroporto d'imbarco | Importo in lire =====================================================================
1 | Alghero .... | 7.700
2 | Ancona.... | 9.400
3 | Bari.... | 7.300
4 | Bergamo.... | 10.500
5 | Bologna.... | 12.500
6 | Bolzano.... | 9.700
7 | Brescia.... | 8.300
8 | Brindisi.... | 8.100
9 | Cagliari.... | 7.400 10 | Catania.... | 8.900 11 | Cuneo.... | 7.800 12 | Firenze.... | 13.200 13 | Forlì.... | 12.900 14 | Genova.... | 9.800 15 | Grosseto.... | 13.200 16 | Lamezia Terme.... | 8.600 17 | Milano Linate.... | 11.400 18 | Milano Malpensa.... | 12.100 19 | Napoli.... | 10.100 20 | Olbia.... | 8.300 21 | Palermo.... | 8.200 22 | Parma.... | 8.000 23 | Perugia.... | 8.400 24 | Pescara.... | 7.500 25 | Pisa.... | 11.600 26 | Reggio Calabria.... | 7.200 27 | Rimini.... | 15.500 28 | Roma Ciampino.... | 15.500 29 | Roma Fiumicino.... | 10.900 30 | Roma Urbe.... | 9.200 31 | Ronchi dei Legionari.... | 9.100 32 | Siena.... | 8.700 33 | Torino.... | 11.200 34 | Treviso.... | 15.900 35 | Venezia.... | 13.300 36 | Verona Boscomantico.... | 10.200 37 | Verona Villafranca.... | 11.700 38 | Vicenza.... | 12.000
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone