Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Variazioni percentuali rispetto al
corrispondente periodo^ =====================================================================
| INDICI (Base | dell'anno | di due anni
ANNI E MESI | 1995=100) | precedente | precedenti =====================================================================
1999 dicembre.... | 110,4 | 2,1 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 109,3 | | ---------------------------------------------------------------------
2000 gennaio.... | 110,5 | 2,1 | 3,5 ---------------------------------------------------------------------
febbraio.... | 111,0 | 2,4 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
marzo.... | 111,3 | 2,5 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
aprile.... | 111,4 | 2,2 | 3,8 ---------------------------------------------------------------------
maggio.... | 111,7 | 2,3 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
giugno.... | 112,1 | 2,7 | 4,2 ---------------------------------------------------------------------
luglio.... | 112,3 | 2,7 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
agosto.... | 112,3 | 2,7 | 4,3 ---------------------------------------------------------------------
settembre.... | 112,5 | 2,6 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
ottobre.... | 112,8 | 2,6 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
novembre.... | 113,3 | 2,7 | 4,8 ---------------------------------------------------------------------
dicembre.... | 113,4 | 2,7 | 4,9 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 112,1 | |
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone