Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 28 novembre 2000
Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;
VISTI il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonche' il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000);
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi delle lauree universitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000);
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 28 luglio 2000;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nelle adunanze del 13 e 14 luglio 2000;
VISTI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 12 ottobre 2000 e l'11 ottobre 2000;
CONSIDERATO che con la dichiarazione solennemente sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 dall'Italia e da altri ventotto Paesi si e' convenuto di adottare:
a) "un sistema di titoli di semplice leggibilita' e comparabilita' al fine di favorire la immediata idoneita' all'impiego dei cittadini europei e la competitivita' internazionale del sistema europeo dell'istruzione superiore";
b) "un sistema fondato su due cicli principali, rispettivamente di primo e secondo livello" in sequenzialita' tra di loro;
CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di laurea specialistica, di cui agli allegati, sono ricompresi i corsi di laurea specialistica in farmacia (classe n. 14/S), in medicina e chirurgia (classe n. 46/S), in medicina veterinaria (classe n. 47/S), in odontoiatria e protesi dentaria (classe n. 52/S), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;
CONSIDERATA la necessita' di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la liberta' di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un piu' proficuo rapporto con la societa' ed il sistema produttivo;
RITENUTO di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;
RITENUTO, in conformita' a tale indirizzo, di procedere ad una redazione del testo dell'articolato secondo criteri di omogeneita' rispetto all'articolato del decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie;
RITENUTO di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura dei singoli allegati le proposte formulate dal CUN, in considerazione del carattere tecnico dell'organo, del grado di elevata specializzazione dei titoli di studio e della organicita' del parere offerto;
RITENUTO di non accogliere la proposta del CUN sulle classi delle lauree specialistiche in storia, non sostenuta in modo condizionante da entrambe le competenti commissioni parlamentari, la quale prospetta una bipartizione della materia storica in una classe di storia antica e in una classe di storia medievale, moderna e contemporanea, non corrispondente all'attuale orientamento internazionale verso la specializzazione della ricerca storica;
RITENUTO, nei limiti consentiti dalle esigenze poste dalla natura dei saperi, di accogliere la segnalazione del CNSU in ordine alla necessita' di realizzare una maggiore armonizzazione della misura dei crediti riferibili alla prova finale;
RITENUTO che tra le finalizzazioni professionali sia opportuno non menzionare l'attivita' di docenza, ne' i riferimenti agli ordinamenti professionali, dovendo essere le relative materie definite in altra sede;
RITENUTO che ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e degli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativa alla previsione da parte dei regolamenti didattici di ateneo di eventuali integrazioni dei curricula, non puo' comunque prescindere dalla specifica disciplina recata in materia dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

DECRETA
Art. 1
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
2. Le universita' procedono all'istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformita' alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2
1. I corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facolta'.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea specialistica possono essere realizzati con il concorso di piu' facolta' della stessa universita', sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonche' con il concorso di piu' atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
 
Art. 3
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea specialistica delle classi linguistiche, la tesi e' redatta in lingua straniera.
 
Art. 4
1. Per ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformita' agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati piu' di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificita' del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attivita' affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).
 
Art. 5
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al seguente comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalita' di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale.
 
Art. 6
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
 
Art. 7
1. Le universita' rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
 
Art. 8
1. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le universita' valutano in termini di crediti formativi universitari le attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 novembre 2000
IL MINISTRO: ZECCHINO Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 168
 
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree specialistiche

===================================================================== N° classe| Denominazione |Allegato =====================================================================
|Classe delle lauree specialistiche in antropologia| 1/S |culturale ed etnologia | 1 --------------------------------------------------------------------- 2/S |Classe delle lauree specialistiche in archeologia | 2 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in architettura| 3/S |del paesaggio | 3 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in architettura| 4/S |e ingegneria edile | 4 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in archivistica| 5/S |e biblioteconomia | 5 --------------------------------------------------------------------- 6/S |Classe delle lauree specialistiche in biologia | 6 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 7/S |biotecnologie agrarie | 7 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 8/S |biotecnologie industriali | 8 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 9/S |biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche| 9 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 10/S |conservazione dei beni architettonici e ambientali| 10 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in |
|conservazione dei beni scientifici e della civiltà| 11/S |industriale | 11 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in |
|conservazione e restauro del patrimonio | 12/S |storico-artistico | 12 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in editoria, | 13/S |comunicazione multimediale e giornalismo | 13 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in farmacia e | 14/S |farmacia industriale | 14 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in filologia e | 15/S |letterature dell'antichità | 15 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in filologia | 16/S |moderna | 16 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in filosofia e | 17/S |storia della scienza | 17 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in filosofia | 18/S |teoretica, morale, politica ed estetica | 18 --------------------------------------------------------------------- 19/S |Classe delle lauree specialistiche in finanza | 19 --------------------------------------------------------------------- 20/S |Classe delle lauree specialistiche in fisica | 20 --------------------------------------------------------------------- 21/S |Classe delle lauree specialistiche in geografia | 21 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 22/S |giurisprudenza | 22 --------------------------------------------------------------------- 23/S |Classe delle lauree specialistiche in informatica | 23 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in informatica | 24/S |per le discipline umanistiche | 24 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 25/S |aerospaziale e astronautica | 25 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 26/S |biomedica | 26 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 27/S |chimica | 27 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 28/S |civile | 28 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 29/S |dell'automazione | 29 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 30/S |delle telecomunicazioni | 30 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 31/S |elettrica | 31 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 32/S |elettronica | 32 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 33/S |energetica e nucleare | 33 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 34/S |gestionale | 34 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 35/S |informatica | 35 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 36/S |meccanica | 36 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 37/S |navale | 37 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in ingegneria | 38/S |per l'ambiente e il territorio | 38 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 39/S |interpretariato di conferenza | 39 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in lingua e | 40/S |cultura italiana | 40 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in lingue e | 41/S |letterature afroasiatiche | 41 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in lingue e | 42/S |letterature moderne euroamericane | 42 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in lingue | 43/S |straniere per la comunicazione internazionale | 43 --------------------------------------------------------------------- 44/S |Classe delle lauree specialistiche in linguistica | 44 --------------------------------------------------------------------- 45/S |Classe delle lauree specialistiche in matematica | 45 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in medicina e | 46/S |chirurgia | 46 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in medicina | 47/S |veterinaria | 47 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in metodi per | 48/S |l'analisi valutativa dei sistemi complessi | 48 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in metodi per | 49/S |la ricerca empirica nelle scienze sociali | 49 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in modellistica| 50/S |matematico-fisica per l'ingegneria | 50 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in musicologia | 51/S |e beni musicali | 51 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria| 52/S |e protesi dentaria | 52 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in |
|organizzazione e gestione dei servizi per lo sport| 53/S |e le attività motorie | 53 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in |
|pianificazione territoriale urbanistica e | 54/S |ambientale | 54 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in | 55/S |progettazione e gestione dei sistemi turistici | 55 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in |
|programmazione e gestione dei servizi educativi e | 56/S |formativi | 56 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in |
|programmazione e gestione delle politiche e dei | 57/S |servizi sociali | 57 --------------------------------------------------------------------- 58/S |Classe delle lauree specialistiche in psicologia | 58 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in pubblicità e| 59/S |comunicazione d'impresa | 59 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in relazioni | 60/S |internazionali | 60 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienza e | 61/S |ingegneria dei materiali | 61 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 62/S |chimiche | 62 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 63/S |cognitive | 63 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 64/S |dell'economia | 64 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze |
|dell'educazione degli adulti e della formazione | 65/S |continua | 65 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 66/S |dell'universo | 66 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 67/S |della comunicazione sociale e istituzionale | 67 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 68/S |della natura | 68 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 69/S |della nutrizione umana | 69 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 70/S |della politica | 70 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 71/S |delle pubbliche amministrazioni | 71 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 72/S |delle religioni | 72 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 73/S |dello spettacolo e della produzione multimediale | 73 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 74/S |gestione delle risorse rurali e forestali | 74 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 75/S |tecnica dello sport | 75 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e |
|tecniche delle attività motorie preventive e | 76/S |adattative | 76 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 77/S |tecnologie agrarie | 77 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 78/S |tecnologie agroalimentari | 78 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 79/S |tecnologie agrozootecniche | 79 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 80/S |tecnologie dei sistemi di navigazione | 80 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 81/S |tecnologie della chimica industriale | 81 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze e | 82/S |tecnologie per l'ambiente e il territorio | 82 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 83/S |economiche per l'ambiente e la cultura | 83 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 84/S |economico-aziendali | 84 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 85/S |geofisiche | 85 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 86/S |geologiche | 86 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze | 87/S |pedagogiche | 87 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in scienze per | 88/S |la cooperazione allo sviluppo | 88 --------------------------------------------------------------------- 89/S |Classe delle lauree specialistiche in sociologia | 89 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in statistica | 90/S |demografica e sociale | 90 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in statistica | 91/S |economica, finanziaria ed attuariale | 91 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in statistica | 92/S |per la ricerca sperimentale | 92 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in storia | 93/S |antica | 93 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in storia | 94/S |contemporanea | 94 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in storia | 95/S |dell'arte | 95 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in storia della| 96/S |filosofia | 96 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in storia | 97/S |medievale | 97 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in storia | 98/S |moderna | 98 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in studi | 99/S |europei | 99 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in tecniche e | 100/S |metodi per la società dell'informazione | 100 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in teoria della| 101/S |comunicazione | 101 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in teoria e |
|tecniche della normazione e dell'informazione | 102/S |giuridica | 102 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in teorie e | 103/S |metodi del disegno industriale | 103 ---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree specialistiche in traduzione | 104/S |letteraria e in traduzione tecnico-scientifica | 104

PER GLI ALLEGATI FARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO CARTACEO
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone