Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2000 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMUNICATO
Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".

Si rende noto che per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001 il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalita' previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999 e dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, recanti "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", e' stato determinato nella seguente misura:
PER I MUTUI A TASSO VARIABILE E CONCESSI DAL 18/2/1999 AL 16/9/1999 =====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | del mese di | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI |novembre 2000| percentuali | D'ANNO % | SEMESTRALE =====================================================================
10 anni | 5,131 | 45 | 5,581 | 2,790 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 5,131 | 50 | 5,631 | 2,815 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 5,131 | 55 | 5,681 | 2,840

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | del mese di | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI |novembre 2000| percentuali | D'ANNO % | SEMESTRALE =====================================================================
10 anni | 5,131 | 30 | 5,431 | 2,715 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 5,131 | 35 | 5,481 | 2,740 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 5,131 | 40 | 5,531 | 2,765

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | del mese di | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI |novembre 2000| percentuali | D'ANNO % | SEMESTRALE =====================================================================
10 anni | 5,131 | 10 | 5,231 | 2,615 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 5,131 | 15 | 5,281 | 2,640 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 5,131 | 20 | 5,331 | 2,665

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | del mese di | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI |novembre 2000| percentuali | D'ANNO % | SEMESTRALE =====================================================================
10 anni | 5,131 | 10 | 5,231 | 2,615 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 5,131 | 12 | 5,251 | 2,625 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 5,131 | 15 | 5,281 | 2,640
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone