Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 18 febbraio 2000
Iscrizione, radiazione e variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE - inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Considerato che occorre inserire nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;
Ritenuto che occorre provvedere, su precisazione della ditta fornitrice, alla variazione di denominazione di alcuni sigaretti iscritti in tariffa con decreto direttoriale del 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 20 dicembre 1999;
Ritenuto altresi' di dover procedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di trinciati per pipa;
Ritenuto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE (in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati A, B e C, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale e' stato soppresso, dal 1o luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato:
Decreta:
Art. 1.
Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione: ----> Vedere tabella a pag. 19 della G.U. <----
 
Art. 2.
La denominazione delle sottoindicate marche di sigaretti altri e' variata come segue:
da Agio Axx filter regular a Axx filter regular (conf. da 10 pezzi);
da Agio Axx filter flavour a Axx filter flavour (conf. da 10 pezzi);
da Agio Axx filter flavour a Axx filter flavour (conf. da 2 pezzi).
 
Art. 3.
Le seguenti marche di trinciati per pipa sono radiate dalla tariffa di vendita:
Mac Baren Vanilla Cream (50 gr.) - cod. 164;
Mac Baren Vanilla Cream (5 gr.) - cod. 179.
 
Art. 4.
Le seguenti marche di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo per pipa sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle, allegati A, B e C, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato: Sigarette
(Tabella A)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE) =====================================================================
| | | | Prezzo
| Nicotina | Condensato | Lit./Kg |pacchetto da
Sigarette:| mg/sig.tta | mg/sig.tta | conv.le | 20 =====================================================================
BF Lights |0,7 |8 |240.000 |4.800 ---------------------------------------------------------------------
BF Ultra One |0,1 |1 |240.000 |4.800

Sigari e sigaretti
(Tabella B)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

=====================================================================
Sigari naturali: | Lit./Kg. conv.le |Lit./conf. =====================================================================
Pedroni Leggero ....|220.000 (conf. da 5 pezzi) |5.500 ---------------------------------------------------------------------
Longchamp Corona ....|800.000 (conf. da 2 pezzi) |8.000 ---------------------------------------------------------------------
Longchamp Corona ....|800.000 (conf. da 5 pezzi) |20.000 ---------------------------------------------------------------------
Cruzeros Panatella ....|1.380.000 (conf. da 25 pezzi)|172.500 ---------------------------------------------------------------------
Cruzeros Corona ....|1.580.000 (conf. da 25 pezzi)|197.500 ---------------------------------------------------------------------
Cruzeros Robusto ....|1.640.000 (conf. da 25 pezzi)|205.000 ---------------------------------------------------------------------
Cruzeros Churchill ....|1.940.000 (conf. da 25 pezzi)|242.500 ---------------------------------------------------------------------
Cruzeros Lonsdale ....|2.000.000 (conf. da 25 pezzi)|250.000 ---------------------------------------------------------------------
Cruzeros Grand Corona ....|2.360.000 (conf. da 25 pezzi)|295.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Churchill| |
Connecticut Shade Wrapper| |
....|3.600.000 (conf. da 1 pezzo) |18.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Churchill| |
Brazilian Maduro Wrapper| |
....|3.600.000 (conf. da 1 pezzo) |18.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Churchill| |
Genuine Cameroon Wrapper| |
....|3.600.000 (conf. da 1 pezzo) |18.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Robusto| |
Connecticut Shade Wrapper| |
....|3.000.000 (conf. da 1 pezzo) |15.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Robusto| |
Brazilian Maduro Wrapper| |
....|3.000.000 (conf. da 1 pezzo) |15.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Robusto| |
Genuine Cameroon Wrapper| |
....|3.000.000 (conf. da 1 pezzo) |15.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Corona| |
Connecticut Shade Wrapper| |
....|2.800.000 (conf. da 1 pezzo) |14.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Corona| |
Brazilian Maduro Wrapper| |
....|2.800.000 (conf. da 1 pezzo) |14.000 ---------------------------------------------------------------------
Aristoff Black Corona| |
Genuine Cameroon Wrapper| |
....|2.800.000 (conf. da 1 pezzo) |14.000 --------------------------------------------------------------------- Arturo Fuente Cubanitos ....|1.200.000 (conf. da 10 pezzi)|60.000 ---------------------------------------------------------------------
Arturo Fuente Exquisitos| |
Maduro ....|1.570.000 (conf. da 50 pezzi)|392.500 ---------------------------------------------------------------------
Bauzà Petit Corona ....|2.500.000 (conf. da 25 pezzi)|312.500 ---------------------------------------------------------------------
Bauzà Robustos ....|3.200.000 (conf. da 25 pezzi)|400.000 --------------------------------------------------------------------- Cuesta Rey Pyramid n. 9 ....|5.200.000 (conf. da 5 pezzi) |130.000 --------------------------------------------------------------------- Cuesta Rey Dominican Pyramid| |
n. 9 Maduro ....|5.200.000 (conf. da 10 pezzi)|260.000 ---------------------------------------------------------------------
Garcia Y Vega Barons ....|440.000 (conf. da 5 pezzi) |11.000 ---------------------------------------------------------------------
Nat Sherman Carpe Diem ....|5.500.000 (conf. da 10 pezzi)|275.000 ---------------------------------------------------------------------
Nat Sherman Tipped Cigars| |
....|3.200.000 (conf. da 30 pezzi)|480.000 ---------------------------------------------------------------------
Graycliff Presidente ....|7.200.000 (conf. da 25 pezzi)|900.000 ---------------------------------------------------------------------
Graycliff Pirate ....|7.200.000 (conf. da 25 pezzi)|900.000 ---------------------------------------------------------------------
Graycliff P.G. ....|6.400.000 (conf. da 25 pezzi)|800.000 ---------------------------------------------------------------------
Graycliff Elegante ....|5.600.000 (conf. da 25 pezzi)|700.000 --------------------------------------------------------------------- Graycliff Coronas Especiales| |
....|4.400.000 (conf. da 25 pezzi)|550.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Lords Cafe ....|2.600.000 (conf. da 25 pezzi)|325.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Diplomat Cafe ....|3.000.000 (conf. da 25 pezzi)|375.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Majesty Cafe ....|3.400.000 (conf. da 25 pezzi)|425.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Robust Ascots ....|800.000 (conf. da 10 pezzi) |40.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Robust Lords ....|2.800.000 (conf. da 25 pezzi)|350.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Robust Diplomat| |
....|3.200.000 (conf. da 25 pezzi)|400.000 =====================================================================
Sigaretti naturali: | Lit./Kg. conv.le |Lit./conf. =====================================================================
Hojo De Monterrey De Jose| |
Gener Excalibur-Cigarillos| |
....|600.000 (conf. da 20 pezzi)|30.000 ---------------------------------------------------------------------
Macanudo Miniatures ....|700.000 (conf. da 8 pezzi) |14.000

Sigari e sigaretti
(Tabella B)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza extra UE)
Sigari naturali: Lit./Kg. conv.le Lit./conf.
-- -- Don Renè Robusto .... 2.200.000 (conf. da 3 pezzi) 33.000 Don Renè Torpedo .... 2.400.000 (conf. da 4 pezzi) 48.000
Sigaretti naturali: Lit./Kg. conv.le Lit./conf.
-- -- Cojimar Vanilla Flavored .... 400.000 (conf. da 20 pezzi) 20.000

Tabacco da fumo
(Tabella C)
(Marche di provenienza UE)

=====================================================================
Tabacco da fumo per pipa: | Lit./Kg. conv.le |Lit./conf. =====================================================================
Ashton Type 3 ....|330.000 (conf. da 50 gr.) | 16.500 ---------------------------------------------------------------------
Ashton Type 6 ....|330.000 (conf. da 50 gr.) | 16.500 ---------------------------------------------------------------------
Ashton Old London ....|330.000 (conf. da 100 gr.)| 33.000 ---------------------------------------------------------------------
Ashton Black Parrot ....|330.000 (conf. da 100 gr.)| 33.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Terry Red ....|340.000 (conf. da 50 gr.) | 17.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Charles Mixture ....|340.000 (conf. da 50 gr.) | 17.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's High Society ....|340.000 (conf. da 50 gr.) | 17.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Sweet Fragrant ....|340.000 (conf. da 50 gr.) | 17.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Black Virginia ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Brown Clunee ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Dark Fragrant ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Hal O'The Wynd ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Jocks Mixture ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Marlin Flake ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Rattray's Old Gowrie ....|340.000 (conf. da 100 gr.)| 34.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Pure Latakia| |
....|420.000 (conf. da 50 gr.) | 21.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Black & Gold| |
....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Maduro ....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Oriental ....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Red Virginia| |
....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Scottish Blend| |
....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Scottish Cake| |
....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Scottish Flake| |
....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Glen Piper| |
Mellow Aromatic .... 360.000| (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Robert McConnel Special London| |
Mature ....|360.000 (conf. da 50 gr.) | 18.000 ---------------------------------------------------------------------
Mac Baren Mild Choice ....|320.000 (conf. da 40 gr.) | 12.800

Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2000
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000 Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 14
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone