Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Comunicato relativo al finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose". (Piano di ripartizione relativo all'anno 1999).

Si pubblica qui di seguito il piano di finanziamento relativo ai progetti approvati ai sensi dell'art. 4 della legge sopra citata, disposto con decreto n. 35855 del 24 dicembre 1999 di questo Ufficio centrale, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia in data 28 dicembre 1999 ed alla Corte dei conti l'11 gennaio 2000.
COMUNE Contributo Attività
Finanziato

REGIONE SARDEGNA
Provincia di Cagliari
| | |Laboratorio "multimediale" per la
| | |valorizzazione delle risorse
1|Arbus |107.820.000|turistiche locali
| | |Laboratori: meccanico, tappeti
2|Iglesias | 73.168.000|sardi, marmista parrucchiere ---------------------------------------------------------------------
| | |Servizio di educativa
3|Quartu S. Elena |202.508.000|territoriale: educatori di strada ---------------------------------------------------------------------
| | |Servizio di educativa
| | |territoriale: educatori di strada
4|San Gavino Monreale| 70.800.000|e domiciliari ---------------------------------------------------------------------
| | |Servizio di educativa
5|Serdiana | 46.920.000|territoriale: educatori di strada

Provincia di Nuoro

6|Bitti | 78.000.000|Inserimenti lavorativi
| | |Centro diurno polifunzionale con educatori di
7|Bosa | 82.652.000|strada e laboratori ---------------------------------------------------------------------
| | |Praticantato in servizi utili nell'ambito del
8|Lanusei| 50.200.000|recupero ambientale ---------------------------------------------------------------------
| | |Servizio di educativa territoriale tirocini
9|Nuoro |214.857.000|formativi con borse lavoro --------------------------------------------------------------------- 10|Serri | 27.380.000|Inserimento lavorativo

Provincia di Oristano

| | |Laboratori preprofessionali: elettrotecnica, 11|Cabras |108.290.000|serifotografia
| | |Centro di incontro: sostegno scolastico,
| | |sportello informazione/orientamento, attività 12|Marrubiu|158.156.000|di tempo libero Inserimenti lavorativi ---------------------------------------------------------------------
| | |Servizio di educativa territoriale Tirocini 13|Terralba| 90.204.000|formativi con borse lavoro

Provincia di Sassari

| | |Inserimenti lavorativi
| | |rimessaggio
| | |imbarcazioni e verde 14|Olbia | 117.697.000|attrezzato
| | |Centro d'incontro
| | |laboratorio di
| | |informatica, spazio
| | |musica autogestito,
| | |gite, escursioni, 15|Olmedo | 50.000.000|osservatorio ---------------------------------------------------------------------
| | |Praticantato in
| | |servizi utili alla
| | |comunità con
| | |borsa/lavoro: ambiente 16|Osilo | 31.270.000|e verde pubblico ---------------------------------------------------------------------
| | |Centro di aggregazione
| | |polivalente sostegno
| | |educativo, sportello
| | |informativo,
| | |laboratori:
|Padria - Mara | |etnografico, musicale,
|Monteleone Rocca Doria| |teatrale, grafico 17|Putifigari | 66.972.000|pittorico ---------------------------------------------------------------------
| |Totale 1.576.894.000|

COMUNE Contributo Attività
Finanziato

REGIONE CAMPANIA E MOLISE
Provincia di Benevento
| | |Centro polifunzionale: sostegno scolastico,
1|Benevento|107.280.000|alle famiglie, attività sportive

Provincia di caserta

| | |Centro polifunzionale: centro ascolto,
| | |sostegno scolastico, animazione teatrale e
2|Frignano |111.520.000|musicale, attività sportive
| | |Centro polifunzionale: sostegno scolastico,
| | |consulenza e orientamento attività sportive
| | |espressive e musicali, laboratori formativi
3|Marcianise|176.048.000|(legno e ceramica) ---------------------------------------------------------------------
4|Mondragone| 75.000.000|Tirocini formativi con borse lavoro

Provincia di Napoli

| | |Centro polifunzionale:
| | |attività sportive, culturali e
| | |ricreative, sostegno
| | |scolastico, laboratorio di
5|Casavatore |151.600.000|alfabetizzazione informatica
| | |Servizio di educativa
6|Casoria |100.800.000|territoriale ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse
7|Castellammare di Stabia|193.640.000|lavoro ---------------------------------------------------------------------
| | |Centro polifunzionale,
| | |attività ludico-ricreative e
| | |sportive, laboratori di
| | |teatro, musica, ceramica,
8|Castello di Cisterna |123.400.000|pittura ---------------------------------------------------------------------
| | |Centro di incontro per minori
| | |e famiglie: sostegno
| | |scolastico, laboratori:
| | |falegnameria, ceramica,
| | |creatività attività sportive,
9|Marano |172.020.000|sportello alle famiglie ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse 10|Nola |107.400.000|lavoro ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse 11|Portici | 78.640.000|lavoro ---------------------------------------------------------------------
| | |Centro di aggregazione:
| | |sostegno scolastico, ascolto
| | |consulenza minori e famiglie,
| | |animazione culturale, attività 12|Quarto |107.256.000|sportive ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse 13|Striano | 39.540.000|lavoro

Provincia di Salerno

| | |Centro di aggregazione: sostegno
| | |scolastico, alle famiglie
| | |attività ricreative e sportive,
| | |laboratori di fotografia, 14|Agropoli | 85.470.000|teatrale o artigianale
| | |Tirocini formativi con borse
| | |lavoro Attività di 15|Capaccio | 80.385.000|socializzazione e ricreative ---------------------------------------------------------------------
| | |Servizio di educativa 16|Cava de' Tirreni |119.480.000|territoriale ---------------------------------------------------------------------
| | |Praticantato in servizi utili
| | |alla comunità: pulizia verde
| | |collinare, custodia sentieri
| | |naturalistici, raccolta e vendita 17|Nocera Inferiore | 62.260.000|olive e capperi ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse
| | |lavoro presso botteghe di
| | |falegnameria, parrucchiere e 18|S. Marzano sul Sarno| 83.460.000|sartoria ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse 19|S. Valentino Torio | 91.000.000|lavoro

Provincia di Campobasso

| | |Centro di aggregazione:
| | |laboratorio teatrale,
| | |audiovisivo,
| | |informatico-musicale
| | |sportello
| | |informagiovani, 20|Montenero di Bisaccia| 90.000.000|attività sportive
| |Totale 2.156.199.000|

COMUNE Contributo Attività
Finanziato

REGIONE CALABRIA
Provincia di Catanzaro

| | |Tirocini formativi:
| | |laboratorio di pelle e
1|Catanzaro (Arcobaleno) | 33.850.000|cuoio
|Catanzaro (Crescere | |Inserimenti lavorativi in
2|insieme) | 65.830.000|imprese artigiane ---------------------------------------------------------------------
| | |Inserimenti lavorativi:
|Catanzaro (Mastro | |falegnameria e presso
3|Geppetto) | 84.284.000|imprese artigiane ---------------------------------------------------------------------
| | |Centro di aggregazione:
| | |laboratori di informatica e
|Catanzaro (Progetto | |musica Educativa
4|Nacali) |119.495.000|territoriale ---------------------------------------------------------------------
| | |Attività florovivaistica
5|Catanzaro (Mater Domini) |114.000.000|Recupero aree verdi ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini con borse lavoro:
6|San Vito sullo Ionio | 38.200.000|falegnameria

Provincia di Crotone

| | |Centro polifunzionale: laboratori
| | |di fotografia, sostegno
| | |scolastico, corso di informatica,
| | |attività sportive, corsi di:
| | |acconciatore, estetica,
7|Crotone |162.700.000|lavorazione metalli preziosi
| | |Centro polifunzionale,
| | |laboratori: falegnameria,
8|Mesoraca | 80.600.000|costruzione caminetti ---------------------------------------------------------------------
| | |Centro di aggregazione,
9|Petilia Policastro | 91.778.000|laboratorio di ceramica ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse
| | |lavoro: infissi in alluminio,
| | |lavorazione del ferro, 10|San Mauro Marchesato| 34.400.000|elettricista/idraulico

Provincia di Cosenza

11|Cosenza |148.232.000|Inserimenti lavorativi
| | |Centro di aggregazione con attività
| | |di socializzazione e tempo libero
| | |praticantato in servizi utili alla 12|Cassano all'Ionio | 86.600.000|comunità --------------------------------------------------------------------- 13|Corigliano Calabro| 84.480.000|Tirocini formativi con borse lavoro

Provincia di Vibo Valentia

| | |Inserimenti lavorativi centro di
| | |aggregaione educativa territoriale con
| | |Informazione/orientamento e servizio di 14|Mileto |160.440.000|mediazione
| | |Allestimento e gestione di un campeggio 15|Serra S. Bruno|130.200.000|"Le Conifere" ---------------------------------------------------------------------
| | |Apprendistato in imprese artigiane
| | |azienda raccolta differenziata "La 16|Tropea |144.056.000|piccola azienda"

Provincia di Reggio Calabria

17| | |
| | |Centro di aggregazione: attività
| | |di animazione interventi a
|Cinquefrondi| 132.280.000|favore della famiglia ---------------------------------------------------------------------
| | |Educativa territoriale Centro di 18|Gioia Tauro | 146.184.000|aggregazione ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con borse
| | |lavoro, attività culturali e 19|Rosarno | 135.960.000|sportive ---------------------------------------------------------------------
| |Totale 1.993.569.000|

COMUNE Contributo Attività
Finanziato

REGIONE PUGLIA E BASILICATA
Provincia di Bari

1|Canosa di Puglia|105.000.000|Tirocini formativi con borse lavoro
| | |Inserimenti lavorativi con borse
2|Ruvo di Puglia |161.000.000|lavoro educativa di strada

Provincia di Brindisi

| | |Centro di aggregazione con laboratori educativa
3|Ostuni|246.740.000|territoriale, servizio di mediazione culturale

Provincia di Foggia

| | |Educativa territoriale, centro di
4|Cerignola | 92.680.000|aggregazione, tirocini formativi
5|Lucera |138.240.000|Educativa territoriale ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi, praticantato in
| | |servizi utili alla comunità con
6|San Marco in Lamis|117.125.000|borse lavoro

Provincia di Lecce

| | |Centro di aggregazione,
| | |tirocini formativi con
| | |borse lavoro, servizio
| | |informa/orientamento
7|Copertino |146.640.000|educativa territoriale
| | |Centro di sostegno per
| | |l'Imprenditoria giovanile,
|Gallipoli Sannicola Alezio| |mediazione
8|Tuglie |116.580.000|familiare/sociale ---------------------------------------------------------------------
| | |Tirocini formativi con
| | |borse lavoro, costituzione
| | |di cooperativa: centro di
9|Squinzano |197.160.000|ristorazione ---------------------------------------------------------------------
| | |Educativa di strada,
| | |laboratori: sportivo,
| | |artistico, fotografico,
| | |giardinaggio, recupero
| | |scolastico, corso di musica
| | |e di informatica, servizio 10|Ugento |190.000.000|di auto-aiuto

Provincia di Taranto

| | |Educativa territoriale e
| | |attività integrative per
| | |minori inseriti nella
|Ginosa Laterza | |struttura ex Enaoli, 11|Castellanata |201.976.000|inserimenti lavorativi
| | |Inserimenti lavorativi con 12|Grottaglie | 90.000.000|contratti di apprendistato

Provincia di Potenza

13|Potenza | 76.700.000|Inserimenti lavorativi con borse lavoro
14|Senise | 72.800.000|Tirocini formativi con borse lavoro

Provincia di Matera

| | |Inserimenti lavorativi con 15|Montescaglioso| 50.000.000|borse lavoro
| |Totale 2.002.641.000|

COMUNE Contributo Attività
Finanziato

REGIONE SICILIA
Provincia di Palermo

| | |Centro di aggregazione: laboratori
| | |teatrale, psicomotorio, manipolativo,
1|Capaci |116.538.000|grafico pittorico
2|Carini |168.605.000|Tirocini formativi con borse lavoro ---------------------------------------------------------------------
3|Casteldaccia|135.070.000|Tirocini formativi con borse lavoro ---------------------------------------------------------------------
4|Partinico |234.400.000|Tirocinii formativi ---------------------------------------------------------------------
| | |Educativa territoriale, centro di
| | |aggregazione, inserimenti lavorativi,
5|Villabate |173.680.000|mediazione culturale

Provincia di Agrigento

| | |Attività di integrazione sociale tra
| | |nomadi e popolazione locale:
| | |formazione lavoro, laboratori,
6|Castrofilippo |141.435.000|sostegno alle famiglie, animazione
| | |Recupero aree urbane con borse lavoro,
7|Porto Empedocle|135.660.000|laboratori di animazione

Provincia di Catania

8|Acireale | 83.293.000|Educativa territoriale

Provincia di Caltanissetta

9|Gela | 270.693.000|Un centro di aggregazione

Provincia di Messina

10|Messina |103.634.000|Centro di aggregazione 11|Giardini Naxos|168.625.000|Tirocini con borse lavoro ---------------------------------------------------------------------
| | |Addestramento professionale recupero 12|Taormina |138.224.000|aree verdi degradate

Provincia di Ragusa

13|Pozzallo | 55.840.000|Tirocini formativi con borse lavoro

Provincia di Trapani

14|Marsala | 176.000.000|Tirocini formativi con borse lavoro

Provincia di Siracusa

15|Rosolini | 169.000.000|Inserimenti lavorativi
| | Totale 2.270.697.000|
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone